| Titre : | Découvrez la reconstruction d'Hiroshima et Nagasaki 70 ans après la bombe atomique |
| Auteurs : | Nicolas Enault, Auteur ; Issei Kato, Photographe |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | France Télévisions, 2015 |
| Format : | [env. 5p.] / Web |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | guerre nucléaire / Japon / rénovation urbaine |
| Résumé : | Portfolio commenté juxtaposant des photos prises juste après les bombardements atomiques de 1945 à Hiroshima et Nagasaki (Japon), et des images des mêmes lieux en 2015. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | iconographie |
| Niveau : | Classe de 3e/Collège/Secondaire |
| En ligne : | http://www.francetvinfo.fr/monde/japon/hiroshima/avant-apres-decouvrez-les-effets-de-la-bombe-atomique-sur-hiroshima-et-nagasaki_1031305.html |


